NEXT LEVEL DEVILS

 
 
Rick Sweet
RICK SWEET

College: Played baseball at Gonzaga University after starting at Lower Columbia College (LCC). 
  • Minor Leagues: Had a nine-year playing career from 1975-1983. 
  • Major Leagues: Played for the San Diego Padres (1978), New York Mets (1982), and Seattle Mariners (1982-1983). 

Coaching & Managing Career
  • Seattle Mariners: 
    Served as a bullpen coach (1984) and advance scout (1985-1986). 
  • Houston Astros: 
    Worked as a first base coach (1996) and managed minor league teams in the Astros' system, including the Class A Osceola Astros and Triple-A Tucson Toros. 
  • Montreal Expos (and successor MLB team, the Washington Nationals): 
    Was a minor league field coordinator for the organization before becoming a manager in the winter leagues. 
  • Minor League Manager (1987–2022): 
    Managed at various levels for different organizations. 
    • Class A: Managed the Bellingham Mariners (1987) and Wausau Timbers (1988). 
    • Double-A: Managed the Columbus Mudcats and Jackson Generals. 
    • Triple-A: Managed the Tucson Toros (1993-1995), Portland Beavers (2003), and Louisville Bats (2008–2010). 
  • Milwaukee Brewers: 
    Managed the Nashville Sounds, their Triple-A affiliate, for multiple seasons (2014, 2021–2022, 2025). 
 
JOE KRAEMER


Played 2 years for the
Chicago Cubs as a relief pitcher. He played two
seasons for the Devils in 1982 and 1983
 
Colorado Rockies Manager
BUD BLACK


Following a collegiate career at Lower Columbia College and San Diego State University, Bud Black was a pitcher for 15 seasons in Major League Baseball (MLB) before moving into coaching and management. Most recently, he was manager of the Colorado Rockies until being fired in May 2025. 
Collegiate playing career
  • Lower Columbia College Red Devils (1975–1977): Black played two years at Lower Columbia College in Longview, Washington. He was drafted by the Giants and Mets while in junior college, but did not sign.
  • San Diego State Aztecs (1977–1979): He transferred to San Diego State University, where he pitched for two seasons and earned a bachelor's degree in management. 
MLB playing career
  • Seattle Mariners (1979–1981): Black was drafted by the Mariners in 1979 and made his MLB debut in 1981.
  • Kansas City Royals (1982–1988): He was traded to the Royals in 1982 and was part of the 1985 World Series championship team.
  • Cleveland Indians (1988–1990, 1995): He pitched for the Indians for parts of three seasons, including his final year as a player in 1995.
  • Toronto Blue Jays (1990): He was traded to the Blue Jays during their 1990 pennant race.
  • San Francisco Giants (1991–1994): He signed a four-year contract with the Giants in 1991. 
Coaching and management career
  • Cleveland Indians, Special Assistant and Minor League Pitching Coach (1996–1999): Black served as a special assistant to the general manager and as pitching coach for the Triple-A Buffalo Bisons.
  • Anaheim/Los Angeles Angels, Pitching Coach (2000–2006): He was the pitching coach for the Angels when they won the 2002 World Series.
  • San Diego Padres, Manager (2007–2015): He was named the National League Manager of the Year in 2010 but was fired during the 2015 season.
  • Los Angeles Angels, Special Assistant (2016): Black returned to the Angels' front office.
  • Colorado Rockies, Manager (2017–2025): He was hired as manager in 2017 and led the team to two playoff appearances before his dismissal in May 2025. 


 
2025
  • Chayse OxBorrow | University of Charlotte | Division I
  • Blake Mattern | Northwestern Oklahoma State University | Division II
  • Brayden Oram | Metro State - Denver | Division II
  • Matthew Bailey | Northwestern Oklahoma State University | Division II
  • Jared Childers | Northwest Nazarene University | Division II
  • Kaden Larson | Cal State - San Bernadino | Division II
  • Ryan McClaskey | Northwestern Oklahoma State University | Division II
  • Jace Nagler | Eastern Oregon University | NAIA
  • Stephen Hammergren | Lewis & Clark State | NAIA
  • Langan Naylor | Lewis & Clark State | NAIA
  • Garrett Cooper | Lewis & Clark State | NAIA
  • Josh Mejia | Oregon Institute of Technology | NAIA
  • Ryan Vorpahl | Eastern Oregon University | NAIA
  • Aaden Anderson | Mount Marty University | NAIA
  • Kaden Harris | Mount Marty University | NAIA

2024
  • Cayden Wotipka | University of Southern California - Upstate | Division I
  • Hunter Lutman | Utah Valley | Division I
  • Jack Dedonato | Marshall University | Division I
  • Owen Luchies | Niagra University | Division I
  • Aaron Platner | Northern Calorado | Division I
  • Alex Hartnett | Saint Martins University | Division II
  • Carson Kruckman | Western Oregon University | Division II
  • Gunnar Shiotani | Western Oregon University | Division II
  • Wren Cecil | Western Oregon University | Division II
  • Carson Hayes | Newberry University | Division II
  • Noah Imboden | Metro State University University | Divsion II
  • Royce Vandine | Metro State University University | Divsion II
  • Nate Gray Jr | University of Hawaii - Hilo | Divison II
  • Joey Pearson | Arizona Christian University | NAIA


2023
  • Easton Amundson | Liberty University | Division I
  • Tyler Peterson | Seattle University | Division I
  • Michael Schwarz | Texas A&M-Corpus Christi | Division I
  • Justin Stransky | Fresno State University | Division I | Drafted 10th Round - Chicago Cubs
  • Mac Elske | Chaminade University | Division II
  • Kyle Parkman | Western Oregon University | Division II
  • Tyler Reese | Saint Martins University | Division II
  • Brayden Wells | Chaminade University | Division II
  • Matthew Lewis | Linfield University | Division III
  • Braeden Munger | George Fox University | Division III
  • Cam Oram | Linfield University Divsion III
  • Brayden Marcum | Ottawa University-Arizona | NAIA
  • Nick Miller | Park University | NAIA
  • Jase Schueller | Vanguard University | NAIA
  • Jadon Williamson | Lewis & Clark State | NAIA | Drafted 11th Round - Florida Marlins


2022
  • Ryan Pitts | University of Nevada-Reno | Division I
  • Matthew Schwarz | Utah Valley University | Division I
  • Daniel Gernon | University of South Carolina | Division I
  • Cole Bertram | Montana State University-Billings | Division II
  • Aaron Robertson | Central Washington University | Division II
  • Liam Kerr | Bushnell University | NAIA
  • Eric Luchies | Louisiana State University-Shreveport | NAIA
  • Max Richards | Bushnell University | NAIA
  • Ethan Stacy | Bushnell University | NAIA
 

2021
  • Samuel Stuhr | Oregon State University | Division I
  • Grant Sherrod | University of South Carolina Upstate | Division I
  • Drew Steelhammer | Marshall University | Division I
  • Mike Callia Jr. | West Texas A&M | Division II
  • Spencer Andersen | Arizona Christian University | NAIA
  • Griffin Henry | Arizona Christian University | NAIA
  • Grant Henry | Arizona Christian University | NAIA
  • Nic Iliyn | Arizona Christian University | NAIA
  • Alex Bratton | Oregon Institute of Technology | NAIA
  • Daniel Furham | Bushnell University | NAIA
  • Kyle Casperson | Bushnell University | NAIA
 

2020
  • Tyson Guerrero | University of Washington | Division I
  • Preston Viltz | University of Washington | Division I
  • Dakota Hawkins | Washington State University | Division I | Signed w/ NY Mets (2023)
  • Alex Brady | Louisiana State University | Division I
  • Shane Jamison | Seattle University | Division I
  • Chase Matheny | University of South Carolina Upstate | Division I
  • Nick Jennings | Eastern Oregon University | NAIA
  • Broc Selstrom | McPherson College | NAIA
  • Cole Susee | Lewis-Clark State | NAIA
  • Eli Shubert | Lewis & Clark State | NAIA
  • Zach Threllfall | Lewis & Clark State | NAIA



2019
  • Noah Andrews | Gonzaga University | Division I
  • Trevor Paro | Marshall University | Division I
  • Mitch Lines | Boise State University | Division I
  • Justin Solt | George Washington University | Division I
  • Rance Pittman | Southeastern Missouri | Division I
  • GJ Hurst | Cal St. San Bernadino | Division II
  • DeShawn Johnson | Cal St. San Bernadino | Division II
  • Zac Horne | Augustana University | Division II
  • Hunter Cook | Point Loma Nazarene | Division II
  • Zach Threlfall | Lewis & Clark State | NAIA


2018
  • Ricky Muzzy | University of Washington | Division I
  • Chase Hodkinson | University of San Francisco | Division I
  • Sam Trend-Beacom | Charleston Southern University | Division I
  • Kyle Sandstrom | Sacremento State | Division I
  • Jarad Akin | Concordia | Division II
  • Blayze Arcano | Western Oregon University | Division II
  • Travis Paynter | Hawaii Pacific | Division II
  • Ryan Kaser | Lewis & Clark State | NAIA


2017
  • Jordan Barchus | University of San Francisco | Division I
  • Taylor Davis | Gonzaga University | Division I
  • Cameron Campbell | University of Oregon | Division I
  • Cory Conklin | Eastern Kentucky | Division I
  • Anthony Garcia | Wofford University | Division I
  • Nick Tabura | Sacramento State | Division I
  • Trevor Huddleston | Concordia University | Division II
  • Todd Reese | Concordia University | Division II
  • Steve Robinson | Cal State Eastbay | Division II


2016
  • Toby Johnson | Arkansas State | Division I
  • Lorin Archibald | Oklahoma | Division I
  • Kade Kryzsko | Indiana University | Division I
  • Garrett Myers | Illinois Chicago | Division I
  • Benny Kaleiwahea | Tennessee Tech | Division I
  • Max Tilton | Tennessee Tech | Division I
  • Joel Worden | Bethany | Division II
 

2015
  • Connor Switzer | Seattle University | Division I
  • Jake Bakamus | Arkansas State University | Division I
  • Michael Forgione | University of Portland | Division I
  • Ryan Littlefield | East Carolina University | Division I
  • Rory Graf-Brennen | Campbell University | Division I
  • Seaver Whalen | Loyola Marymount University | Division I
  • Tanner Olson | Sacramento State University | Division I
  • Gabe Ihrig | Biola University | Divison II
  • Tanner Marty | Hawaii Pacific University | Division II
  • Kane Ulrich | Pacific University | Division III
  • Jeremy Rabauliman | Lewis & Clark State University | NAIA


2014
  • Justin Jacobs | Gonzaga University | Division I
  • Hunter Wells | Gonzaga University | Division I | Drafted Marlins
  • Cooper Mickelson | Virginia Commonwealth University | Division I
  • Trevor Lane | University of Illinois Chicago | Divison I | Drafted Yankees | 2021 USA Baseball Olympic Team
  • Peter Lecce | California State University, Chico | Division II
  • Ansel Webster | Goerge Fox University | Division III
  • Mason Dunning | George Fox University | Division III
  • Kyle Rossman | Pacific Lutheran University | Division III


2013
  • Easton Napiontek | Texas Rangers | Drafted and Signed
  • Derrick Salberg | Central Florida University | Division I
  • Zach Slesk | Utah Valley University | Division I
  • Mitchell Tripp | Central Florida University | Division I | Drafted Reds
  • Conner Huesers | Florida International University | Division I
  • Kyle Leady | Campbell University (NC) | Division I
  • Bret Bitow | Montana State University - Billings | Division II
  • Michael Sullivan | Central Washington University | Division II
  • Cody Sullivan | Western Oregon University| Division II
  • Chase Kearny | Western Oregon University | Division II
  • Koen Nooij | Central Washington University | Division II
  • Mac Gridley | Western Oregon University | Division II
  • Nolan Amundson | Central Washington University | Division II
  • Sean Rehon | Pacific Lutheran University | Division III
  • Nick Lemoncelli | Lewis-Clark State College (ID) | NAIA| Drafted Twins
  • Josh Johnson | Midland University (NE) | NAIA
  • Tyler Rome | Bluefield College (VA) | NAIA
  • Mark Medalia | Bellevue University (NE) | NAIA


2012
  • Brandon Boyle | University of South Alabama | Division I
  • Michael Monda | Washington State University | Division I
  • Leko Galusha | Florida International | Division I
  • Stuart Fewel | Central Washington | Division II
  • Doug Christie | Hawaii Pacific University | Division II
  • Jake Schrader | Missouri Western State | Division II
  • Spencer Hannah | Central Washington University | Division II
  • Max Dickinson | Central Washington University | Division II
  • Christian Lichtenthaler | Concordia University (OR) | NAIA
  • Robbie Groeschell | Biola University (CA) | NAIA
  • Braydon Poole | Clarke University (IW) | NAIA


2011
  • Jeff Ames | University of Southern California (CA) | Division I | Drafted 1st Round - 43rd Overall
  • Ben McQuown | Campbell University (NC) | Division I | Draft Oakland A's
  • Ben Ruff | Seattle University | Division I
  • Brent Graham | Campbell University | Division I
  • Aaron Huson | Western Oregon University | Division II
  • Dean Neilson | Central Washington University | Division II
  • Eric Tinnell | Western Oregon University | Division II
  • Garrett Tygerson | Lewis Clark State College | NAIA


2010
  • Eric Lane | Gonzaga University | Division I
  • Chris Pierce | University of Tennessee | Division I
  • Tim Culigan | University of Nevada-Reno | Division I
  • Levi Dean | University of Tennessee | Division I | Drafted Seattle Mariners
  • Doug Kincaid | Seattle University | Division I
  • Ben Grubb | University of Portland | Division I
  • Aaron Grenz | University of Gonzaga | Division I
  • Alex Phillips | University of Kentucky | Division I | Drafted Detroit Tigers
  • Derrick Webb | Central Washington University | Division II
  • Chaz Ocbina | Central Washington University | Division II
  • Travis Bradshaw | Western Oregon University | Division II
  • Craig Mooney | Tesculum College (TN) | Division II
  • Cody Garner | Lewis Clark State College (ID) | NAIA
  • Andrew Petit | Campbellsville University | NAIA
  • Tadashi Griffith | College of Idaho | NAIA


2009
  • Derrick Speigner | University of Cal Riverside | Division I
  • Connor Spink | Seattle University | Division I
  • Nate King | North Carolina St University | Division I
  • AJ Burke | Western Oregon University | Division II | Free Agent - Oakland A's
  • Michael Green | Hawaii Pacific University | Division II
  • Tyler Davis | Hawaii Pacific University | Division II
  • Tyler Lichty | Lewis Clark State College | NAIA
  • Cody Fassold | Lewis Clark State College | NAIA | Drafted Kansas City Royals
  • Nic Shadle | Weyland Baptist University (TX) | NAIA
  • Nic Noll | Weyland Baptist University (TX) | NAIA


2008
  • Jett Hart | University of Oregon | Division I | Drafted San Diego Padres
  • Richie Allen | Western Kentucky University | Division I
  • Brooks Lindsley | San Francisco Giants | Drafted and Signed San Francisco Giants
  • Shawn Petersen | University of Oregon | Division I
  • DeAndre Wheeler | Western Oregon University | Division II
  • Bas Nooij | Hawaii Pacific University | Division II | World Baseball Classic - Netherlands
  • Sean Winston | Hawaii Pacific University | Division II
  • Rye Phillips | Western Oregon University | Division II
  • Chad Wagner | Hawaii Pacific University | Division II
  • Ben Rosen | College of Idaho | NAIA
  • Brian Erickson | Lewis Clark State College | NAIA


2007
  • Paul Dickey | University of Washington | Division I | Drafted by Pirates
  • Cort Carpenter | University of Portland | Division I
  • Lyndon Estill | Drafted 8th Round | Signed with Pittsburg Pirate
  • Tyler McCallum | New Mexico State University | Division I
  • Garrett Brown | Missouri Western University | Division II
  • Myles Stratton | University of Concordia | NAIA
  • Chris Williamson | Bellevue University | NAIA
  • Pim Walsma | Netherlands Olympics Team and World Baseball Classic


2006
  • DJ Lidyard | Oregon State University | Division I | Drafted and Signed Brewers
  • Drew George | Oregon State University | Division I | Drafted Chicago White Sox's
  • Kyle Foster | Oregon State University | Division I | Drafted LA Dodgers
  • Josh Keller | Oregon State University | Division I | Drafted Anaheim Angels
  • Ben Greenslit | Gonzaga University | Division I
  • Jesse Gibson | Missouri Western University | Division II
  • Jonah Hobson | Hawaii Pacific University | Division II
  • Tony Jones | Western Oregon University | Division II
  • Billy Jones | Missouri Western University | Division II
  • Kyle Beitey | Colorado Rockies | Drafted
  • Tyler Smith | College of Idaho | NAIA
  • Justin Burger | Bethany College (CA) | NAIA


2005
  • Ryan Krauser | Washington State University | Division I
  • Colby Walk | University of Louisville (KY) | Division I | Cubs
  • Kody Cole | University of Nevada-Reno | Division I
  • Broc Coffman | University of Kentucky | Division I | Drafted and signed Texas Rangers
  • Ryan Shaver | San Francisco Giants | Drafted and Signed
  • Heath Goin | New Mexico State University | Division I
  • Paul Fisher | Western Oregon University | Division II
  • Pat Spellmeyer | Missouri Western University | Division II
  • Ivan Munoz | Western Oregon University | Division II
  • Craig Marshall | Central Washington University | Division II
  • Danny Dickson | Linfield College | Division III
  • Jared Joaquin | Lewis Clark State College | NAIA | Texas Rangers
  • Jason Grisham | Concordia University | NAIA


2004
  • Reese Baker | Washington State University | Division I
  • Jacob Ross | University of the Pacific | Division I
  • Will Brindza | University of Pacific | Division I
  • Jesse Spellmeyer | Missouri Western University | Division II
  • Ryan Brown | Central Washington University | Division II
  • Justin Coffman | Missouri Western University | Division II
  • Casey Wilkerson | Northwest Nazarene University | Division II
  • Austin Kuehn | University of Puget Sound | Division III
  • Jonathan McCaslin | Lewis Clark State College (ID) | NAIA


2003
  • Kyle Aselton | Minnestoa Twins | Drafted and Signed
  • Jason Krohn | Coastal Carolina University (SC) | Division I
  • Aaron Stott | University of the Pacific (CA) | Division I
  • Brandon Gottier | University of the Pacific (CA) | Division I | San Diego Padres
  • Andrew Myette | University of Kentucky | Division I
  • Nate Cundiff | Lander University (SC) | Division II
  • Kevin Knutsen | Central Washington University | Division II
  • Nathan Drake | Central Washington University | Division II
  • Jason Pohl | Central Washington University | Division II
  • Ryan Johnson | Sonoma State University (CA) | Division II
  • David Walton | Lander University (SC) | Division II


2002
  • Dane Renkert | Washington State University | Division I | Milwaukie Brewers
  • Zapper McGrath | Washington State University | Division I
  • Tucker Brack | Western Oregon University |Division II | San Francisco Giants
  • Jessy Tweit | Western Oregon University | Division II
  • Aaron Jones | Central Washington University | Division II
  • Dan Thigpen | Linfield College (OR) | Division III
  • Ryan Hostetler | California Lutheran University | Division III
  • Cam McCoy | Lewis Clark State University | NAIA


2001
  • Ian McMullen | Oregon State University | Division I
  • Dustin Suiter | University of Washington | Division I
  • David Coogan | Washington State University | Division I
  • Spencer Stein | Central Washington University | Division II
  • Adam Wolslegel | Central Washington University | Division II
  • Ryan Melvin | California Lutheran University | Division III
  • Tom Morris | George Fox University (OR) |Division III
  • Kevin Roth | Pacific University (OR) | Division III
  • Joe Wilbur | Pacific University (OR) | Division III


2000
  • Jason McBride | Oregon State University | Division I
  • Ryan Jurvakainen | University of the Pacific | Division I
  • Joel Summers | University of the Pacific | Division I
  • Greg Colburn | University of Washington | Division I
  • Owen Sanford | Central Washington University | Division II
  • John Thomas | Central Washington University | Division II
  • Jason Anglin | Pacific Lutheran University | Division III
  • Gabe Stajduhar | Lewis Clark State College | NAIA
  • Nick Gravelle | Lewis Clark State College | NAIA | Pittsburgh Pirates
  • Nick Williams | Albertson College | NAIA
  • Rich White | Western Baptist College | NAIA
  • Grady Tweit | York College (NB) | NAIA


1999 - Wood Bat Era Began
  • Scott Nicholson | Oregon State University | Division I | Colorado Rockies
  • Brandt Hayden | North Dakota State University | Division I
  • Sean Harvey | Missouri Western College | Division II
  • Tom Johnson | Central Washington University | Division II
  • Aaron Bliss | George Fox University | Division III


1998
  • Todd Bramble | University of the Pacific | Division I
  • Ben Taylor | Centenary College - Shreveport LA | Division I
  • Keith Barkley | Central Washington University | Division II
  • Chance McClellan | Central Washington University | Division II
  • Dustin Page | Central Washington University | Division II
  • Tom Pesacreta | Central Washington University | Division II
  • Matt Gunderson | Chicago Cubs
  • Shawn Lindsey | San Francisco Giants
  • Jon Taylor | Concordia College (OR) | NAIA
  • Jim Heriford | Concordia College (OR) | NAIA


1997
  • Rob Colley | Oregon State University | Division I
  • Adrian Newell | Southeast Louisiana State University | Division I
  • Mark Rindy | Washington State University | Division I
  • Matt Stewart | Portland State University | Division I


1996
  • Joe Camarata | University of the Pacific | Division I
  • Beau Boudreau | Portland State University | Division I
  • Brad Baker | Central Washington University | Divison II
  • Justin Sellers | San Diego Padres
  • Tim Bishop | Whitworth College | Division III


1995
  • Cody Morrison | University of Washington | Division I | Seattle Mariners
  • Scott Randall | Washington State University | Division I | 2nd Team All American
  • Shane Rooney | University of the Pacific | Division I | 2nd Team All American
  • Adam Franklin | Portland State University | Division I
  • Scott Norberg | Portland State University | Division I
  • Jon Fischer | Washington State University | Division I
  • Mike Wilson | Lewis Clark State College (ID) | NAIA


1994
  • Curtis Robinson | Washington State University | Division I
  • Jon Fischer | University of Utah | Division I